簡(jiǎn)要描述:Microsep Advance離心濃縮管能精確、快速的處理樣品,適用于 0.5-5 mL 的樣品至 65–100 μL,在幾分鐘內(nèi)完成50倍濃縮,回收率高于90%
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Cytiva/思拓凡 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
Microsep Advance離心濃縮管
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 回收率高:在幾分鐘時(shí)間內(nèi),就可達(dá)到50X的濃縮,且回收率高達(dá)90%以上。
● 特殊死停裝置,使樣品不會(huì)旋轉(zhuǎn)至干。
● 通用性,Omega膜可用于不同的MWCO中。
● 使用顏色編碼和激光蝕刻,便于鑒別。
產(chǎn)品規(guī)格:
制造材料 | 濾材 | Omega(改性的聚醚砜)和Supor(聚 |
樣品池、濾液槽和封蓋 | 聚丙烯 | |
墊子 | 聚乙烯 | |
有效過(guò)濾面積 | 3.3cm2 | |
尺寸 | 直徑 | 17 mm(0.7in.) |
長(zhǎng)度 | 12.0cm (4.9in.) | |
操作溫度范圍 | 0-40°C(32-104°F) | |
樣品體積(MAX) | 5.0mL | |
最終濃縮液體積 | 65μL(吊桶式轉(zhuǎn)頭) | |
80μL(45°角轉(zhuǎn)頭) | ||
100μL(34°角轉(zhuǎn)頭) | ||
濾液槽體積 | 6.5mL | |
pH范圍 | 1-14 | |
最大離心力 | 7500×g(超濾) 14000×g(微濾) | |
離心 | 適合使用標(biāo)準(zhǔn)的17x100mm的管子,能夠承受3,000到14,000xg的離心力 | |
消毒情況 | 未滅菌,在使用前用70%的乙醇過(guò)濾,以進(jìn)行消毒 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
超濾
● 在電泳前對(duì)稀釋的蛋白樣品進(jìn)行濃縮處理。
● 交換緩沖液和脫鹽處理
● 把分子量較小的化合物從發(fā)酵液中分離出去,以便實(shí)現(xiàn)常規(guī)的過(guò)濾
● 從細(xì)胞的細(xì)菌培養(yǎng)上清液或溶菌液中回收生物分子
微濾
● 在藥品、氨基酸以及抗體的HPLC分析中去除樣品中的蛋白和顆粒
● 澄清粗樣
Microsep Advance離心濃縮管訂購(gòu)信息:
產(chǎn)品編碼 | 說(shuō)明 | 包裝 |
MCP003C41 | 15ml離心濃縮管,3K,灰色 | 24個(gè)/盒 |
MCP003C46 | 15ml離心濃縮管,3K,灰色 | 100個(gè)/盒 |
MCP010C41 | 15ml離心濃縮管,10K,藍(lán)色 | 24個(gè)/盒 |
MCP010C46 | 15ml離心濃縮管,10K,藍(lán)色 | 100個(gè)/盒 |
MCP030C41 | 15ml離心濃縮管,30K,紅色 | 24個(gè)/盒 |
MCP030C46 | 15ml離心濃縮管,30K,紅色 | 100個(gè)/盒 |
MCP100C41 | 15ml離心濃縮管,100K,透明色 | 24個(gè)/盒 |
MCP100C46 | 15ml離心濃縮管,100K,透明色 | 100個(gè)/盒 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃